1.5 Dci 95
Diesel
6 cv
95 ch
-
-
1 Nm
1.461 cm³
164 km/h
5 L/100km
-
-
-
144 g/km D
Manuelle 5 rapports
Ludospace
800 litre
5
5
 
           
          | Aide au stationnementArrière | Phares antibrouillard | 
| Barres de toit | Phares à LED | 
| Jantes aluminium | ToitRigide (Standard) | 
| Vitres sur-teintées | |
| Système audioRadio MP3 | Écran tactile | 
| CarPlay - Android auto | Tableau de bord digital | 
| SellerieTissu | Système de navigation GPS | 
| ABS | ESP | 
| Airbags2 | Anti-patinage | 
| Aide au démarrage en côte | Aide au freinage d'urgence | 
| Anti-démarrage électronique | Détecteur d'angle mort | 
| Contrôle de pression de pneus | Fixation ISOFIX | 
| Allumage auto. des feux | Démarrage mains libres | 
| Bouton Start & Stop | ClimatisationManuelle | 
| Direction assistée | Détecteur de pluie | 
| Fermeture centralisée | Frein à main électrique | 
| Coffre électrique | Sièges électriques | 
| Ordinateur de bord | Régulateur de vitesse | 
| Rétroviseurs électriques | Rétroviseurs rabattables électriquement | 
| Vitres électriquesAvant | Volant réglableEn hauteur | 
| Caméra de recul | Follow-me Home | 
| ÉnergieDiesel | 
| Puissance fiscale6 cv | 
| Puissance maxi.95 ch | 
| Boîte de vitesseManuelle 5 rapports | 
| ÉnergieDiesel | 
| Puissance fiscale6 cv | 
| Puissance maxi.95 ch | 
| Boîte de vitesseManuelle 5 rapports |