1.5 dCi 115
Diesel
6 cv
115 ch
-
-
1 Nm
1.461 cm³
187 km/h
4 L/100km
-
-
-
125 g/km C
Manuelle 6 rapports
SUV urbain
422 litre
5
5
 
           
          | Aide au stationnementAvant et arrière | Phares antibrouillard | 
| Barres de toit | Phares à LED | 
| Jantes aluminium18 pouces | ToitRigide (Standard) | 
| Vitres sur-teintées | |
| Système audioRadio MP3 | Écran tactile | 
| CarPlay - Android auto | Tableau de bord digital | 
| SellerieTissu | Système de navigation GPS | 
| ABS | ESP | 
| Airbags4 | Anti-patinage | 
| Aide au démarrage en côte | Aide au freinage d'urgence | 
| Anti-démarrage électronique | Détecteur d'angle mort | 
| Contrôle de pression de pneus | Fixation ISOFIX | 
| Allumage auto. des feux | Démarrage mains libres | 
| Bouton Start & Stop | ClimatisationAutomatique | 
| Direction assistée | Détecteur de pluie | 
| Fermeture centralisée | Frein à main électrique | 
| Coffre électrique | Sièges électriques | 
| Ordinateur de bord | Régulateur de vitesse | 
| Rétroviseurs électriques | Rétroviseurs rabattables électriquement | 
| Vitres électriquesAvant & arrière | Volant réglableEn hauteur & profondeur | 
| Caméra de recul | Follow-me Home | 
| ÉnergieEssence | 
| Puissance fiscale7 cv | 
| Puissance maxi.130 ch | 
| Boîte de vitesseAutomatique 7 rapports à double embrayage | 
| ÉnergieEssence | 
| Puissance fiscale7 cv | 
| Puissance maxi.130 ch | 
| Boîte de vitesseAutomatique 7 rapports à double embrayage | 
| ÉnergieDiesel | 
| Puissance fiscale6 cv | 
| Puissance maxi.115 ch | 
| Boîte de vitesseManuelle 6 rapports |