1.5 i-VTEC 119
Essence
9 cv
119 ch
-
-
1 Nm
1.498 cm³
203 km/h
5.3 L/100km
-
-
-
121 g/km C
Automatique 7 rapports à variation continue (CVT)
 
            Veuillez noter que cette version n’est pas disponible pour le moment.
SUV urbain
335 litre
5
5
 
           
          | Aide au stationnement | Phares antibrouillard | 
| Barres de toit | Phares à LED | 
| Jantes aluminium17 pouces | ToitRigide (Standard) | 
| Vitres sur-teintées | |
| Système audioRadio MP3 | Écran tactile | 
| CarPlay - Android auto | Tableau de bord digital | 
| SellerieTissu | Système de navigation GPS | 
| ABS | ESP | 
| Airbags6 | Anti-patinage | 
| Aide au démarrage en côte | Aide au freinage d'urgence | 
| Anti-démarrage électronique | Détecteur d'angle mort | 
| Contrôle de pression de pneus | Fixation ISOFIX | 
| Allumage auto. des feux | Démarrage mains libres | 
| Bouton Start & Stop | ClimatisationAutomatique | 
| Direction assistée | Détecteur de pluie | 
| Fermeture centralisée | Frein à main électrique | 
| Coffre électrique | Sièges électriques | 
| Ordinateur de bord | Régulateur de vitesse | 
| Rétroviseurs électriques | Rétroviseurs rabattables électriquement | 
| Vitres électriquesAvant & arrière | Volant réglableEn hauteur & profondeur | 
| Caméra de recul | Follow-me Home | 
| ÉnergieEssence | 
| Puissance fiscale9 cv | 
| Puissance maxi.129 ch | 
| Boîte de vitesseAutomatique 7 rapports à variation continue (CVT) |